HEBEI WEAVER TEXTILE CO, LTD.

24 ane eksperyans nan fabrikasyon

2021 pwodwi chimik yo & chanjman pri fib chimik yo

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Pwodwi yo 2020 2021 Chanje
Lwil brit WTI plas ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
plas Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Semi-mat chip (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Chip klere (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
Chip boutèy dlo (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Re-PET Flak PET pou HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Fèmen PSF jenn fi (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Nwa re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC re-PSF nan Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nylon CPL RMB plas (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nylon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nylon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandèks BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viskoz Enpòte bwa di DWP ($/mt) 640 991 54.84%
Koton linter pou endistri-klas koton rafine (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF mwayen klas (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Bright VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Acrylic Lachin ACN (yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Enpòte Acrylic tow 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Acrylic tèt 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
Acrylic remorquage 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Enpòte ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP fibre PP poud (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP diskontinu fib 1.5D ((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Arom East Lachin toluèn (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
East Lachin benzèn (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Benzèn ki baze sou chabon East Lachin (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
East Lachin sòlvan-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
East Lachin izomè-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR Lachin/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
East Lachin styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
East Lachin EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
East Lachin GPPS (yuan/mt) 8407 10320 22.75%
East Lachin ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanol & glikol Lès Lachin methanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
East Lachin MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
East Lachin DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Entèmedyè Shandong pwopilèn (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA etilèn ($/mt) 749 1046 39.60%
East Lachin butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Japon nafta ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Plastik East Lachin LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
East Lachin LDPE (Yuan/mt) 8866 11324 27.72%
East Lachin HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Lachin LLDPE ($/mt) 864 1141 32,06%
CFR Lachin LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Lachin HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
East Lachin homo PP rafia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP piki (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
carbure kalsyòm ki baze sou PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
etilèn ki baze sou PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Pwodwi yo 2020 2021 Chanje
Lwil brit WTI plas ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
plas Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Semi-mat chip (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Chip klere (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
Chip boutèy dlo (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
Re-PET Flak PET pou HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Fèmen PSF jenn fi (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
Nwa re-POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC re-PSF nan Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nylon CPL RMB plas (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nylon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nylon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nylon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandèks BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viskoz Enpòte bwa di DWP ($/mt) 640 991 54.84%
Koton linter pou endistri-klas koton rafine (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF mwayen klas (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
Bright VFY 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
Acrylic Lachin ACN (yuan/mt) 8888 14521 63.38%
Enpòte Acrylic tow 3D ($/mt) 1612 2775 72.15%
Acrylic tèt 3D (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
Acrylic remorquage 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
Enpòte ASF 1.5D ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP fibre PP poud (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP diskontinu fib 1.5D ((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Arom East Lachin toluèn (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
East Lachin benzèn (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Benzèn ki baze sou chabon East Lachin (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
East Lachin sòlvan-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
East Lachin izomè-MX (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR Lachin/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
East Lachin styrene (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
East Lachin EPS (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
East Lachin GPPS (yuan/mt) 8407 10320 22.75%
East Lachin ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanol & glikol Lès Lachin methanol (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
East Lachin MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
East Lachin DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Entèmedyè Shandong pwopilèn (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA etilèn ($/mt) 749 1046 39.60%
East Lachin butadiene (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Japon nafta ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Plastik East Lachin LLDPE (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
East Lachin LDPE (Yuan/mt) 8866 11324 27.72%
East Lachin HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Lachin LLDPE ($/mt) 864 1141 32,06%
CFR Lachin LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Lachin HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
East Lachin homo PP rafia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
East China Co PP piki (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
carbure kalsyòm ki baze sou PVC (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
etilèn ki baze sou PVC (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Soti nan Chinatexnet.com


Lè poste: Jan-05-2022